Datos del producto:
|
palabra clave: | El camión del precio bajo montó concreto | Productividad: | 150M³/hora |
---|---|---|---|
FACTOR DE VENTA ÚNICO: | Alta eficacia operativa | Presión del aceite del sistema de AHydraulic: | Tiendas del material de construcción, talleres de reparaciones de la maquinaria |
Nombre del producto: | precio bajo de la bomba del auge de los 25m los 30m los 35m los 38m los 45m los 50m | Dimensión (L*W*H): | 11955*2500*3990mm |
Alta luz: | Mezclador concreto montado camión,bomba montada camión del auge de los 50m |
el camión del precio bajo de la bomba del auge de los 25m los 30m los 35m los 38m los 45m los 50m montó el mezclador concreto y la bomba
Rodillo de camino usado | 1. DYNAPAC CA25, CA30 (peso: 8T-14T) 2. BOMAG BW213D-2, BW217D-2, BW219D-2 |
Cargador usado de la rueda: | 1. KOMATSU WA300, WA350, WA360, WA380, WA400, WA470 2. CAT CAT 936E, CAT950B, CAT950F, CAT966D, CAT 966E, CAT966F 3. KAWASAKI KLD65Z, KLD70, KLD70B, KLD80, KLD85, KLD85Z 4. TCM TCM230, TCM870 |
Graduador usado del motor | 1. CAT 12G, 120G, 14G, 140H 2. KOMATSU GD511A, GD605R, GD623A |
Grúa usada del camión | 1. KATO: NK250E, NK350E, NK400E-3, NK500E, NK550E 2. TADANO: TL250E, TL300E, TG500E, TG550E, TG650E |
Q1: ¿Qué país usted exporta?
Asia: La India, Filipinas, Tailandia, Birmania, Vietnam, Bangladesh, Kazajistán, Turkmenistán, etc.
Oriente Medio: La Arabia Saudita, UAE, Jordania, Omán, Paquistán, etc.
Europa: Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Bulgaria, etc.
África: Suráfrica, Kenia, Congo, Etiopía, Nigeria, Ghana, Argelia, Senegal, Túnez, etc.
Suramérica: El Brasil, Perú, Chile, Cuba, Venezuela, México, etc.
Oceanía: Papúa Nueva Guinea, Australia, etc.
Q2: ¿Cuál es la proporción de su exportación de los productos?
los 75% de nuestros productos se exportan a por todo el mundo.
Q3: ¿Cuál es el término del pago?
El término del pago es negociable y habrá condiciones de pago favorables para customers.TT a largo plazo, L/C, D/P, dependiendo del tiempo de la cooperación, del país y del valor de contrato.
Q4: ¿Qué clase de servicio logístico usted suministra?
MANDO, CIF, DAP, ETC.
Persona de Contacto: Mrs. Lula Zhang
Teléfono: +86-18942571777/86-13647315326