|
Datos del producto:
|
Palabra clave: | Camión del mezclador concreto de 10 Cbm usado | Productividad: | ³ 10M |
---|---|---|---|
FACTOR DE VENTA ÚNICO: | Alta eficacia operativa | Presión del aceite del sistema de AHydraulic: | Tiendas del material de construcción, talleres de reparaciones de la maquinaria |
Peso total: | 2500kg | Dimensión (L*W*H): | 8560x2496x3800m m |
Alta luz: | camión del mezclador concreto 10Cbm,Camión del mezclador concreto de Sinotruk,Sinotruk utilizó el camión del mezclador |
Camión del mezclador concreto de Sinotruk 10 Cbm de las buenas condiciones usado
CATERPILLAR | Excavador | 320B, 320BL, 320C, 320CL, 320D, 320DL, 325B, 325C 325D, 325DL, 330B, 330BL, 330C, 330D, 312D, 315D 324D |
Niveladora | D3C, D4C, D4H, D5C, D5M, D5N, D5H, D6D, D6G, D6G-2, D6H, D6M, D6R, D7G, D7G-2, D7H, D7H-2, D7R, D7R XRUⅡ, D8H, D8K, D8L, D8R, D9R, D9N | |
Graduador | 12G, 14G, 120K, 140G, 140K | |
Cargador de la rueda | 910F, 936E, 938G, 950B, 950E, 950F, 950G, 950GC, 950H, 960F, 962G, 966C, 966D, 966E, 966F, 966F-2, 966G, 966H, 980C, 980F, 980G | |
KOMATSU | Excavador | PC30MR2, PC35MR2, PC200-6, PC120-6, PC130-7, PC200-5, PC200-6, PC200-7, PC200-8, PC210LC-7, PC220-6, PC220-7, PC220-8, PC240-8, PC300-5, PC300-7, PC350-7, PC360-7, PC400-7, PC450-7 |
Niveladora | D155A-1, D155A-2, D155A-3, D85A-18, D85A-21 | |
Graduador | GD511, GD623A-1, GD661A-1 | |
Cargador de la rueda | WA200-5, WA300, WA320-1, WA320-3, WA320-5, WA350, WA380-3, WA380-6, WA400, WA470 | |
Carretilla elevadora | FD30, FD80, FD100, FD150 | |
HOWO | Camión volquete | 6×4 336, 6×4 375,8×4 375 |
Unidad del tractor | 336.375 | |
HITACHI | Excavador | ZX70 ZX120 EX100W EX160W EX100-3 EX120-2 EX120-3 EX120-5 EX200-1 EX200-2 EX200-3 EX200-5 |
Nuestra compañía hace un gran número utilizar camiones de la bomba concreta, utilizado camiones del mezclador concreto, bombas del remolque, ciudad bombas y otro utilizado ¡maquinaria de construcción, agradable consultar!
Q1: ¿Qué país usted exporta?
Asia: La India, Filipinas, Tailandia, Birmania, Vietnam, Bangladesh, Kazajistán, Turkmenistán, etc.
Oriente Medio: La Arabia Saudita, UAE, Jordania, Omán, Paquistán, etc.
Europa: Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Bulgaria, etc.
África: Suráfrica, Kenia, Congo, Etiopía, Nigeria, Ghana, Argelia, Senegal, Túnez, etc.
Suramérica: El Brasil, Perú, Chile, Cuba, Venezuela, México, etc.
Oceanía: Papúa Nueva Guinea, Australia, etc.
Q2: ¿Cuál es la proporción de su exportación de los productos?
los 75% de nuestros productos se exportan a por todo el mundo.
Q3: ¿Cuál es el término del pago?
El término del pago es negociable y habrá condiciones de pago favorables para customers.TT a largo plazo, L/C, D/P, dependiendo del tiempo de la cooperación, del país y del valor de contrato.
Q4: ¿Qué clase de servicio logístico usted suministra?
MANDO, CIF, DAP, ETC.
Persona de Contacto: Mrs. Lula Zhang
Teléfono: +86-18942571777/86-13647315326