|
Datos del producto:
|
Alta luz: | 320D utilizó el excavador,Caterpillar utilizó el excavador,Excavador de la mano de Caterpillar segundo |
---|
Excavador usado Machine Used Excavator de la maquinaria de construcción 320 D para Caterpillar
Tamaño de la máquina | |||
Parámetro de la longitud (envío) | 5510m m | Peso de funcionamiento | 5115kg |
Anchura | 1960m m | Capacidad del cubo | ³ de los 0.19m |
Altura (envío) | los 2540m | Poder | 29.4/2250kW/rpm |
Anchura de pista | 400m m | Velocidad clasificada (alta-baja) | 4.2/2.4km/h |
Min Ground Clearance | 320m m | Velocidad del oscilación | 9.3rpm |
Radio posterior del oscilación | 1875m m | Capacidad que sube | 78%/30° |
Longitud de la pista | 1560m m | Presión de tierra | 36.5kPa |
Gama de trabajo | |
Profundidad de excavación máxima | 3560m m |
Profundidad de excavación vertical máxima | 2890m m |
Radio de excavación máximo | 5995m m |
Max Loading Height | los 455m |
Descripción de producto
1. origen de los E.E.U.U.
2. Habilidades de trabajo flexibles y consumo de combustible bajo
3. Motor potente
4. Buen sistema hydráulico
5. pintura original y ninguna salida del aceite
6. Todas las imágenes tomadas de la máquina existente
7. condiciones de trabajo excelentes.
Persona de Contacto: Mrs. Lula Zhang
Teléfono: +86-18942571777/86-13647315326