|
Datos del producto:
|
| Nombre de producto: | camión de la bomba concreta del zoomlin | Dimensión (L*W*H):: | 11990*2490*3900 milímetro |
|---|---|---|---|
| Peso: | 32450 kilogramos | Distancia horizontal máxima: | los 45.8m |
| Característica: | Alta eficacia operativa | palabra clave: | los 39m -80m Camión-montaron el camión de la bomba |
| Componentes de la base:: | Recipiente del reactor, motor, transporte, engranaje, bomba, caja de cambios | ||
| Alta luz: | Segunda mano 4 Axle Truck,4 Axle Truck 49X-6RZ,bomba concreta 49X-6RZ del camión |
||
Segunda bomba concreta de Zoomlion los 49m de la mano en 4-Axle un camión 49X-6RZ
| Válvula de la distribución | S-válvula | |
| Max. Concrete Output | m3/h | 170/120 |
| Max. Concrete Pressure | MPa | 8.3/12 |
| Cilindro de la entrega | milímetro | 260 |
| Longitud de movimiento | milímetro | 2100 |
| Movimientos | 1/min | 25/18.5 |
| Capacidad de la tolva | L | 600 |
| Altura de relleno | milímetro | 1540 |
| Sistema hydráulico | Ábrase | |
| Enfriado por aceite hidráulico | Fans dobles | |
| Prensa alta-baja. Interruptor | Automático | |
| Lubricación en la bomba | Automático | |
| Lubricación en tolva | Automático | |
| Los datos de GPS manejan | Opcional | |
| Válvula de control del auge | Proporcional | |
| Número de brazos | 6 | |
| Sistema plegable | RZ | |
| Max. Reach Vertical | m | 49 |
| Max. Reach Horizontal | m | 45 |
| Max. Reach Depth | m | 34,1 |
| Min. Unfolding Height | m | 9,5 |
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mrs. Lula Zhang
Teléfono: +86-18942571777/86-13647315326