|
Datos del producto:
|
Nombre de producto: | camión de la bomba concreta del zoomlin | Dimensión (L*W*H):: | 11990*2490*3900 milímetro |
---|---|---|---|
Peso: | 32450 kilogramos | Distancia horizontal máxima: | los 45.8m |
Característica: | Alta eficacia operativa | palabra clave: | los 39m -80m Camión-montaron el camión de la bomba |
Componentes de la base:: | Recipiente del reactor, motor, transporte, engranaje, bomba, caja de cambios | ||
Alta luz: | Línea montada camión camión de la bomba,Línea camión SYG5361THB de la bomba,Línea concreta camión SYG5361THB de la bomba |
camión de la bomba del camión SYG5361THB 48Truck-Mounted de la bomba concreta de los 48m
ATERPILLAR | Excavador | 320B, 320BL, 320C, 320CL, 320D, 320DL, 325B, 325C 325D, 325DL, 330B, 330BL, 330C, 330D, 312D, 315D 324D |
Niveladora | D3C, D4C, D4H, D5C, D5M, D5N, D5H, D6D, D6G, D6G-2, D6H, D6M, D6R, D7G, D7G-2, D7H, D7H-2, D7R, D7R XRUⅡ, D8H, D8K, D8L, D8R, D9R, D9N | |
Graduador | 12G, 14G, 120K, 140G, 140K | |
Cargador de la rueda | 910F, 936E, 938G, 950B, 950E, 950F, 950G, 950GC, 950H, 960F, 962G, 966C, 966D, 966E, 966F, 966F-2, 966G, 966H, 980C, 980F, 980G | |
KOMATSU | Excavador | PC30MR2, PC35MR2, PC200-6, PC120-6, PC130-7, PC200-5, PC200-6, PC200-7, PC200-8, PC210LC-7, PC220-6, PC220-7, PC220-8, PC240-8, PC300-5, PC300-7, PC350-7, PC360-7, PC400-7, PC450-7 |
Niveladora | D155A-1, D155A-2, D155A-3, D85A-18, D85A-21 | |
Graduador | GD511, GD623A-1, GD661A-1 | |
Cargador de la rueda | WA200-5, WA300, WA320-1, WA320-3, WA320-5, WA350, WA380-3, WA380-6, WA400, WA470 | |
Carretilla elevadora | FD30, FD80, FD100, FD150 | |
HOWO | Camión volquete | 6×4 336, 6×4 375,8×4 375 |
HITACHI | Excavador | ZX70 ZX120 EX100W EX160W EX100-3 EX120-2 EX120-3 EX120-5 EX200-1 EX200-2 EX200-3 EX200-5 |
DOOSAN | Excavador | 150W 210W 150LC-7 200LC-7 220LC-7 225LC-7 225LC-9 300LC-7 420LC-7 500LC-7 |
HYVNDAI | Excavador | 215LC-7, 225LC-7, 150LC-7 |
VOLVO | Excavador | 140BLC 210BLC 240BLC 290BLC 360BLC 460BLC |
DYNAPAC | Rodillo de camino | CA25D, CA30D, CA251D, CA301D, CA602D, CC211, CC421, CC422, CC1000 |
ISUZU | Camión del mezclador | 9M3 |
BENZ | Camión de la bomba | los 37M |
JCB | Cargador de la retroexcavadora | 3CX, 4CX |
• El acuerdo en diseño, bomba de los 56m montó en el camión de 4 árboles.
• Tecnología activa del control de la vibración del auge (ABC): tecnología activa de la reducción de la vibración de la Todo-posición del auge, reduciendo la vibración por el 50%. Un auge más estable, más seguridad.
• Tecnología que humedece inteligente del auge: El control suave de auges en comenzar, la matanza y la detención reduce la vibración de afectación de auges y por lo tanto hace que el vehículo actúa más estable, confiablemente y con seguridad.
• Tecnología de bombeo exacta del control (APC): Gran salto de la exactitud y de la adaptabilidad de bombeo, mejorando eficacia de la bomba.
• Tecnología de bombeo del material concreto adaptante: Sistema de control de bombeo Improve para el hormigón pobre con la segregación y la viscosidad grande, y modo de bombeo autoadaptativo, reduciendo la tarifa de bloque por más el de 50%.
Persona de Contacto: Mrs. Lula Zhang
Teléfono: +86-18942571777/86-13647315326